Paikkatietoaineistot
Tälle sivulle on koottu metsäsuunnittelussa hyödynnettäviä paikkatietoaineistoja. Aineistoja voi käyttää esimerkiksi metsänhoidon suunnittelussa, luonnon monimuotoisuuden arvioinnissa ja vesiensuojelun suunnittelussa.
Tausta-aineistojen avulla saat koostettua yleistä tietoa metsäsuunnittelun kohteena olevasta metsästä. Metsävaratiedon avulla voit kartoittaa, minkälaista metsää suunniteltavalla alueella on. Luontotiedon avulla pääset arvioimaan alueen luontoarvoja ja vesiensuojeluaineistot tarjoavat arvokasta tietoa valuma-aluesuunnitteluun. Riskikartat kuvaavat suunnittelun kohteena olevan alueen tunnistettuja riskejä.
Aineistot on koottu yhteen helpottamaan paikkatiedon hyödyntämistä metsäsuunnittelussa. Taulukon avulla metsäsuunnittelussa hyödynnettävät paikkatietoaineistot on helppo löytää.
Hyödynnä taulukkoa ja ota paikkatiedot tehokkaasti käyttöön metsäsuunnittelun tueksi!
Paikkatiedon tietokanta
Tausta-aineistot
Aineiston nimi | Aineiston jakelija | Lisätiedot aineistosta | Kuvaus |
Taustakartta | Maanmittauslaitos | Taustakartta (rasteri) | Maanmittauslaitos | Taustakartta, jonka avulla on helppo esittää kohteen sijainti |
Maastokartta | Maanmittauslaitos | Maastokartta (rasteri) | Maanmittauslaitos | Maastokartta sisältää tarkkaa tietoa maastosta, kuten esimerkiksi rakennuksista, teistä, vesistöistä, maastonmuodoista |
Ortokuva | Maanmittauslaitos | Maanmittauslaitoksen ortokuva | Maanmittauslaitos | Ilmakuva-aineisto, jota voidaan käyttää tausta-aineistona tai suunnittelussa |
Kiinteistörajat ja -tunnukset | Maanmittauslaitos | Kiinteistörekisterikartta (rasteri) | Maanmittauslaitos | Kiinteistöjen ja muiden rekisteriyksiköiden rajat ja kiinteistötunnukset |
Avoin metsävaratieto
Aineiston nimi | Aineiston jakelija | Lisätiedot aineistosta | Kuvaus |
Metsävarakuviot | Suomen metsäkeskus | Tietotuotekuvaus Metsävarakuviot | Toimenpidetarpeiltaan, kasvupaikaltaan ja puustoltaan yhtenäinen metsäalue |
Hila-aineisto | Suomen metsäkeskus | Tietotuotekuvaus Hila-aineisto | Kaukokartoitusperusteiden puustotulkinnan inventointiyksikkö, joka sisältää inventoinnissa estimoidut puustotiedot |
Latvusmalli (CHM) | Suomen metsäkeskus | Kuvaus Latvusmallit-tietotuotteesta | Kuvaa puuston pituutta |
Luontotieto
Aineiston nimi | Aineiston jakelija | Lisätiedot aineistosta | Kuvaus |
Erityisen tärkeät elinympäristökuviot | Suomen metsäkeskus | Kuvaus Erityisen tärkeät elinympäristökuviot -tietotuotteesta | Pienialaisia ja luonnontilaisia alueita, jotka ovat tärkeitä metsien monimuotoisuudelle ja lajien säilymiselle |
Luonnonsuojelu- ja erämaa-alueet | Suomen ympäristökeskus | Luonnonsuojelu- ja erämaa-alueet SYKE | Valtion ja yksityisten alueille perustettuja suojelualueita, joilla suojellaan luontoa ja ekosysteemejä luonnonsuojelulain tai erämaalailla |
Luonnonsuojeluohjelma-alueet | Suomen ympäristökeskus | https://metadata.ymparisto.fi/dataset/%7B5A93FF5B-FB88-40C7-84E0-91FCC492A621%7D | Valtioneuvoston periaatepäätöksillä ohjeellisesti rajattuja suojeluohjelmia luonnon monimuotoisuuden tukemiseksi |
Luonnonmuistomerkit | Suomen ympäristökeskus | https://metadata.ymparisto.fi/dataset/%7B5A93FF5B-FB88-40C7-84E0-91FCC492A621%7D | Luonnonsuojelulain nojalla perustetut yksittäiset luonnonmuistomerkit |
Luonnonsuojelulain mukaiset maisemanhoitoalueet | Suomen ympäristökeskus | https://metadata.ymparisto.fi/dataset/%7B5AF856D8-2AA6-4FBA-ACDC-BD3D116F0466%7D | Erityisalueita, joilla suojellaan kulttuuri- ja luonnonmaisemia sekä niiden historiallisia ominaispiirteitä |
Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet | Suomen ympäristökeskus | https://ckan.ymparisto.fi/dataset/%7B1B9DD667-8DB3-41B8-BDDF-19B6019FF95E%7D | Kulttuurimaisemiltaan edustavia alueita |
Valtakunnallisesti arvokkaat kallioalueet | Suomen ympäristökeskus | https://ckan.ymparisto.fi/dataset/%7B626BAE8B-6632-43FD-8B3A-CF1E01662331%7D | Luonnon ja maisemansuojelun kannalta arvokkaat kallioalueet. |
Valtakunnallisesti arvokkaat kivikot | Suomen ympäristökeskus | https://ckan.ymparisto.fi/dataset/%7B32E06D1B-B28C-4F02-8483-487E783452FB%7D | Luonnon ja maiseman kannalta arvokkaat kivikot |
Valtakunnallisesti arvokkaat moreenimuodostumat | Suomen ympäristökeskus | https://ckan.ymparisto.fi/dataset/%7B8253487E-FA94-4E83-9A85-71F85D4DA0B0%7D | Luonnon ja maiseman kannalta arvokkaat moreenimuodostumat |
Valtakunnallisesti arvokkaat tuuli- ja rantakerrostumat | Suomen ympäristökeskus | https://ckan.ymparisto.fi/dataset/%7B3298587D-C391-47C6-A4E0-D599D0206B73%7D | Luonnon ja maiseman kannalta arvokkaat tuuli- ja rantakerrostumat |
LuTU2018 Kallioiden ja kivikoiden luontotyyppien esiintymäaineistot uhanalaisuusarvioinnissa | Suomen ympäristökeskus | https://ckan.ymparisto.fi/dataset/%7BCCD1E22C-0B3F-4DDC-849E-B38C03B052B7%7D | LuTU2018 Kallioiden ja kivikoiden luontotyyppien esiintymäaineistot uhanalaisuusarvioinnissa |
LuTU2018 Metsien erikoistyyppien esiintymäaineistot uhanalaisuusarvioinnissa | Suomen ympäristökeskus | https://ckan.ymparisto.fi/dataset/%7B52D635D4-9C41-4F78-B981-80CC8EEDB51A%7D | LuTU2018 Metsien erikoistyyppien esiintymäaineistot uhanalaisuusarvioinnissa |
LuTU2018 Sisävesien ja rantojen luontotyyppien esiintymäaineistot uhanalaisuusarvioinnissa | Suomen ympäristökeskus | https://ckan.ymparisto.fi/dataset/%7BDE474A4E-96BE-47F7-8901-B08EB80ECE29%7D | LuTU2018 Sisävesien ja rantojen luontotyyppien esiintymäaineistot uhanalaisuusarvioinnissa |
Zonation | Suomen ympäristökeskus | https://ckan.ymparisto.fi/dataset/%7BA93CBA25-0B35-41C7-AE73-88C32250CFDD%7D | Suomen metsien monimuotoisuusarvoja kuvaavat aineisto |
Potentiaalisen tulvametsän tai metsäluhdan esiintymistodennäköisyys 2023 | Suomen ympäristökeskus | https://ckan.ymparisto.fi/dataset/%7B1211787A-B1DE-4488-B91A-8A7770CE16D8%7D | Tulvaiset alueet tarjoavat mahdollisuuksia monimuotoisuuden edistämiseen |
Serpentiinikalliot ja -kivikot | Suomen ympäristökeskus | https://ckan.ymparisto.fi/dataset/%7B06CD5F94-796F-46FA-BF0A-BE52CF5A77F7%7D | Tietoa serpentiinivaikutteisista kallioista ja kivikoista, jotka on koottu eri lähteistä |
Jyrkänteet | Suomen metsäkeskus | https://www.metsakeskus.fi/sites/default/files/document/tietotuotekuvaus-jyrkanneviivat.pdf | Moni jyrkänne on metsälain turvaama erityisen tärkeä elinympäristö tai muuten monimuotoisuusarvoiltaan merkittävä |
Vesiensuojelu
Aineisto | Aineiston jakelija | Lisätiedot aineistosta | Kuvaus |
Kosteusindeksi TWI | Suomen metsäkeskus | Vesiensuojelu/kosteusindeksi_TWI_16m (MapServer) | Topografinen kosteusindeksi |
Kosteusindeksi DTW 1 ha | Luonnonvarakeskus | https://opendata.luke.fi/fi/dataset/urn-nbn-fi-att-5b4c09e0-98e5-4e3c-87b1-95a0eda9ac95 | DTW (depth-to-water) kosteusindeksimosaiikit pohjautuvat Luonnonvarakeskuksen (Luke) tuottamiin DTW-kosteusindeksikarttoihin. Kynnysarvon 1 ha kartta, edustaa keskimääräistä kosteampia olosuhteita |
Kosteusindeksi DTW 4 ha | Luonnonvarakeskus | https://opendata.luke.fi/fi/dataset/urn-nbn-fi-att-5b4c09e0-98e5-4e3c-87b1-95a0eda9ac95 | DTW (depth-to-water) kosteusindeksimosaiikit pohjautuvat Luonnonvarakeskuksen (Luke) tuottamiin DTW-kosteusindeksikarttoihin. Kynnysarvon 4 ha DTW-kartta edustaa loppukesän olosuhteita |
Maa-ainesten huuhtoutumisriskikartta | Suomen metsäkeskus | https://www.metsakeskus.fi/sites/default/files/document/tietotuotekuvaus-maa-ainesten-huuhtotutumisherkkyyskartta.pdf | Ojat, joissa ojan virtausnopeus ylittää maalajin rajanopeuden. Maalajin rajanopeudella tarkoitetaan suurinta veden virtausnopeutta, jolloin maalajite ei vielä lähde liikkeelle, eli ei synny eroosiota |
RUSLE | Suomen metsäkeskus | https://aineistot.metsakeskus.fi/metsakeskus/rest/services/Vesiensuojelu/RUSLE_eroosiomalli/MapServer | Paikkatiedon eroosiomalli RUSLE2015 kuvaa, paljonko paljaasta maanpinnasta mahdollisesti irtoaa kiintoainetta ensimmäisenä vuonna maanmuokkauksen jälkeen. Malli toimii kivennäismailla. |
Virtausmalli/Yläpuolinen virtaama | Suomen metsäkeskus | https://www.metsakeskus.fi/sites/default/files/document/tietotuotekuvaus-2m-10m-virtausverkko.pdf | Aineisto kuvaa rasterin pikseliarvona yläpuolisen valuma-alueen pinta-alan. Rasterin kuvaustapa on luokiteltu valuma-alueen pinta-alan perusteella ja näin on saatu erotettua uomat, joihin vesi kertyy laajemmalta alueelta. |
Pohjavesialueet | Suomen ympäristökeskus | https://ckan.ymparisto.fi/dataset/%7B8F45F7BF-669F-4434-A8DB-8E686933F6FF%7D | Pohjavesialuerajat |
Valuma-aluejako | Suomen ympäristökeskus | https://ckan.ymparisto.fi/dataset/%7BCFD96B5D-C2E7-4B6A-A861-E91B48B7283F%7D | Valuma-aluerajat |
Arviot pienten virtavesien luonnontilan muuttuneisuudesta (PUROHELMI-hanke) | Suomen ympäristökeskus | https://ckan.ymparisto.fi/dataset/%7BBA91456B-A6A4-460B-8F55-ED6DEBD89C94%7D | Aineisto kuvaa PUROHELMI-hankkeessa tuotettuja paikkatietopohjaisia mallinnusarvioita pienten virtavesien habitaatin ja pohjaeläinlajiston luonnontilan muuttuneisuudesta. |
Maaperä (maalaji) | GTK | https://hakku.gtk.fi/fi/locations?orderBy=nameFi&search=maaper%C3%A4&submit=true | Maalajitieto, joka on tuotettu vuosien 2002-2009 aikana |
Suotyypit ja turvekankaat | GTK | https://hakku.gtk.fi/fi/locations?orderBy=nameFi&search=maaper%C3%A4&submit=true | Suo- tai turvekangastyyppiä, turvemaiden maankäyttö sekä ojitustilanne. |
Metsätaloudelle herkät vesistöt | Suomen ympäristökeskus | https://ckan.ymparisto.fi/dataset/%7B2CD46052-0EB5-4E66-B9C8-5431D7AC8DE2%7D | Sisältää vesistökohteet, jotka on tunnistettu vesienhoidossa tai muussa suunnittelussa metsätalouden vesistövaikutuksille herkiksi. |
Veden palauttamiseen soveltuvat kohteet | Suomen metsäkeskus | https://www.metsakeskus.fi/fi/ajankohtaista/uusi-kartta-aineisto-avuksi-suometsatalouden-vesiensuojelussa | Kartalle on merkitty alueita, joilta vesien palauttaminen kuivuneille soille voisi olla mahdollista. |
Pintavesien ekologinen tila | Suomen ympäristökeskus | https://www.vesi.fi/karttapalvelu/?shortlink=8124&theme=pintavesientila | Kuvaa pintavesien ekologista tilaa |
Metsätuhoriskit
Aineisto | Aineiston jakelija | Lisätiedot aineistosta | Kuvaus |
Kirjanpainajariskikohteet | Suomen metsäkeskus | https://www.metsakeskus.fi/sites/default/files/document/tietotuotekuvaus-kirjanpainajariskikohteet.pdf | Kirjanpainajariskikohteet-karttapalvelun avulla voit ennakoida ja arvioida hyönteistuhoriskejä. |
Metsätuhohakkuut | Suomen metsäkeskus | https://www.metsakeskus.fi/sites/default/files/document/tietotuotekuvaus-metsatuhot.pdf | Palvelusta löydät eri puolilla Suomea ilmoitetut metsätuhohakkuut eri ajanjaksoilla. Kartalla näkyvät eläin-, hyönteis-, lumi-, myrsky- ja sienituhojen vuoksi suunnitellut hakkuut. |