Paikkatietoaineistot
Tälle sivulle on koottu metsäsuunnittelussa hyödynnettäviä paikkatietoaineistoja. Aineistoja voi käyttää esimerkiksi metsänhoidon suunnittelussa, luonnon monimuotoisuuden arvioinnissa ja vesiensuojelun suunnittelussa.
Tausta-aineistojen avulla saat koostettua yleistä tietoa metsäsuunnittelun kohteena olevasta metsästä. Metsävaratiedon avulla voit kartoittaa, minkälaista metsää suunniteltavalla alueella on. Luontotiedon avulla pääset arvioimaan alueen luontoarvoja ja vesiensuojeluaineistot tarjoavat arvokasta tietoa valuma-aluesuunnitteluun. Riskikartat kuvaavat suunnittelun kohteena olevan alueen tunnistettuja riskejä.
Aineistot on koottu yhteen helpottamaan paikkatiedon hyödyntämistä metsäsuunnittelussa. Taulukon avulla metsäsuunnittelussa hyödynnettävät paikkatietoaineistot on helppo löytää.
Taulukko sisältää aineiston nimen, tiedon aineiston alkuperäisestä jakelijasta, linkin alkuperäisen jakelijan sivuille, lyhyen kuvauksen aineistosta ja aineiston hyödyntämismahdollisuuksista metsäsuunnittelussa.
Aineiston lisätietolinkistä pääset sivuille, josta löydät lisää tietoa aineiston käyttöönotosta omaan paikkatietosovellukseesi.
Voit halutessasi ladata taulukon itsellesi sivun lopusta.
Metsäsuunnittelussa hyödynnettävät paikkatietoaineistot
Tausta-aineistot
Aineiston nimi | Aineiston jakelija | Lisätiedot aineistosta | Kuvaus | Hyödyntäminen |
Taustakartta | Maanmittauslaitos | Taustakartta (rasteri) | Maanmittauslaitos | Taustakartta, jonka avulla on helppo esittää esimerkiksi kohteen sijainti | Tausta-aineistona metsäsuunnittelussa |
Maastokartta | Maanmittauslaitos | Maastokartta (rasteri) | Maanmittauslaitos | Maastokartta sisältää tarkkaa tietoa maastosta, kuten rakennuksista, teistä, vesistöistä ja maastonmuodoista | Tausta-aineistona metsäsuunnittelussa |
Ortokuva | Maanmittauslaitos | Maanmittauslaitoksen ortokuva | Maanmittauslaitos | Ilmakuva-aineisto, jota voidaan käyttää tausta-aineistona suunnittelussa | Tausta-aineistona metsäsuunnittelussa |
Kiinteistörajat ja -tunnukset | Maanmittauslaitos | Kiinteistörekisterikartta (rasteri) | Maanmittauslaitos | Kiinteistöjen sijainnin tarkasteluun ja esittämiseen | Tausta-aineistona metsäsuunnittelussa |
Avoin metsävaratieto
Aineiston nimi | Aineiston jakelija | Lisätiedot aineistosta | Kuvaus | Hyödyntäminen |
Metsävarakuviot | Suomen metsäkeskus | Tietotuotekuvaus Metsävarakuviot Suomen metsäkeskus | Toimenpidetarpeiltaan, kasvupaikaltaan ja puustoltaan yhtenäinen metsäalue | Sisältää tiedot metsävarakuvion puusto-, luonto- ja toimenpidetiedoista. Yleiskuva suunnittelun kohteena olevista metsävaroista |
Hila-aineisto | Suomen metsäkeskus | Tietotuotekuvaus Hila-aineisto Suomen metsäkeskus | Kaukokartoitusperusteiden puustotulkinnan inventointiyksikkö, joka sisältää inventoinnissa estimoidut puustotiedot 16 m x 16 m hilalla | Hilamuotoinen tieto suunnittelun kohteena olevista metsävaroista |
Latvusmalli (CHM) | Suomen metsäkeskus | Kuvaus Latvusmallit-tietotuotteesta Suomen metsäkeskus | Kuvaa puuston pituutta | Puuston pituuden arviointi |
Luontotieto
Aineiston nimi | Aineiston jakelija | Lisätiedot aineistosta | Kuvaus | Hyödyntäminen |
Erityisen tärkeät elinympäristökuviot | Suomen metsäkeskus | Kuvaus Erityisen tärkeät elinympäristökuviot -tietotuotteesta Suomen metsäkeskus | Pienialaisia ja luonnontilaisia alueita, jotka ovat tärkeitä metsien monimuotoisuudelle ja lajien säilymiselle | Tunnistettujen metsälain 10-pykälä ja muiden arvokkaiden elinympäristöjen kartoittamiseen |
Luonnonsuojelu- ja erämaa-alueet | Suomen ympäristökeskus | Luonnonsuojelu- ja erämaa-alueet SYKE | Valtion ja yksityisten alueille perustettuja suojelualueita, joilla suojellaan luontoa ja ekosysteemejä luonnonsuojelulain tai erämaalailla | Suojelualueiden sijainnin ja rajojen tarkasteluun |
Luonnonsuojeluohjelma-alueet | Suomen ympäristökeskus | Luonnonsuojeluohjelma-alueet SYKE | Valtioneuvoston periaatepäätöksillä ohjeellisesti rajattuja suojeluohjelmia luonnon monimuotoisuuden tukemiseksi | Luonnonsuojeluohjelma-alueiden sijainnin ja rajojen tarkasteluun |
Luonnonmuistomerkit | Suomen ympäristökeskus | Luonnonmuistomerkit SYKE | Luonnonsuojelulain nojalla perustetut yksittäiset luonnonmuistomerkit | Luonnonmuistomerkkien sijainnin tarkasteluun |
Luonnonsuojelulain mukaiset maisemanhoitoalueet | Suomen ympäristökeskus | Luonnonsuojelulain mukaiset maisemanhoitoalueet SYKE | Erityisalueita, joilla suojellaan kulttuuri- ja luonnonmaisemia sekä niiden historiallisia ominaispiirteitä | Maisemanhoitoalueiden sijainnin tarkasteluun |
Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet | Suomen ympäristökeskus | Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet SYKE | Kulttuurimaisemiltaan edustavia alueita | Kulttuurimaisemien sijainnin tarkasteluun |
Valtakunnallisesti arvokkaat kallioalueet | Suomen ympäristökeskus | Valtakunnallisesti arvokkaat kallio-alueet SYKE | Luonnon ja maisemansuojelun kannalta arvokkaat kallioalueet. | Arvokkaiden kallioalueiden sijainnin tarkasteluun |
Valtakunnallisesti arvokkaat kivikot | Suomen ympäristökeskus | Valtakunnallisesti arvokkaat kivikot SYKE | Luonnon ja maiseman kannalta arvokkaat kivikot | Arvokkaiden kivikoiden sijainnin tarkasteluun |
Valtakunnallisesti arvokkaat moreenimuodostumat | Suomen ympäristökeskus | Valtakunnallisesti arvokkaat moreenimuodostumat SYKE | Luonnon ja maiseman kannalta arvokkaat moreenimuodostumat | Arvokkaiden moreenimuodostumien sijainnin tarkasteluun |
Valtakunnallisesti arvokkaat tuuli- ja rantakerrostumat | Suomen ympäristökeskus | Valtakunnallisesti arvokkaat tuuli- ja rantakerrostumat SYKE | Luonnon ja maiseman kannalta arvokkaat tuuli- ja rantakerrostumat | Tuuli- ja rantakerrostumien sijainnin tarkasteluun |
LuTU2018 Kallioiden ja kivikoiden luontotyyppien esiintymäaineistot uhanalaisuusarvioinnissa | Suomen ympäristökeskus | LuTU2018 Kallioiden ja kivikoiden luontotyyppien esiintymäaineistot uhanalaisuusarvioinnissa SYKE | LuTU2018 Kallioiden ja kivikoiden luontotyyppien esiintymäaineistot uhanalaisuusarvioinnissa | LuTU2018 uhanalaisuusarvioinnin esiintymien sijainnin tarkastelu |
LuTU2018 Metsien erikoistyyppien esiintymäaineistot uhanalaisuusarvioinnissa | Suomen ympäristökeskus | LuTU2018 Metsien erikoistyyppien esiintymäaineistot uhanalaisuusarvioinnissa SYKE | LuTU2018 Metsien erikoistyyppien esiintymäaineistot uhanalaisuusarvioinnissa | LuTU2018 uhanalaisuusarvioinnin esiintymien sijainnin tarkastelu |
LuTU2018 Sisävesien ja rantojen luontotyyppien esiintymäaineistot uhanalaisuusarvioinnissa | Suomen ympäristökeskus | LuTU2018 Sisävesien ja rantojen luontotyyppien esiintymäaineistot uhanalaisuusarvioinnissa SYKE | LuTU2018 Sisävesien ja rantojen luontotyyppien esiintymäaineistot uhanalaisuusarvioinnissa | LuTU2018 uhanalaisuusarvioinnin esiintymien sijainnin tarkastelu |
Zonation | Suomen ympäristökeskus | Zonation SYKE | Suomen metsien monimuotoisuusarvoja kuvaavat aineisto | Kohteiden monimuotoisuuspotentiaalin tunnistaminen |
Potentiaalisen tulvametsän tai metsäluhdan esiintymistodennäköisyys 2023 | Suomen ympäristökeskus | Potentiaalisen tulvametsän tai metsäluhdan esiintymistodennäköisyys 2023 SYKE | Tulvaiset alueet tarjoavat mahdollisuuksia monimuotoisuuden edistämiseen | Potentiaalisen tulvametsän ja metsäluhdan tunnistaminen |
Serpentiinikalliot ja -kivikot | Suomen ympäristökeskus | Serpentiinikalliot ja -kivikot SYKE | Tietoa serpentiinivaikutteisista kallioista ja kivikoista, jotka on koottu eri lähteistä | Serpentiinikallioiden ja -kivikoiden sijainnin tunnistaminen |
Jyrkänteet | Suomen metsäkeskus | Tietotuotekuvaus Jyrkänteet Suomen metsäkeskus | Moni jyrkänne on metsälain turvaama erityisen tärkeä elinympäristö tai muuten monimuotoisuusarvoiltaan merkittävä | Monimuotoisuusarvoiltaan merkittävien jyrkänteiden sijainnin tunnistaminen |
Vesiensuojelu
Aineisto | Aineiston jakelija | Lisätiedot aineistosta | Kuvaus | Hyödyntäminen |
Kosteusindeksi TWI | Suomen metsäkeskus | Kosteusindeksi TWI 16 m Suomen metsäkeskus | Topografinen kosteusindeksi | Kosteiden alueiden tunnistaminen |
Kosteusindeksi DTW 1 ha | Luonnonvarakeskus | Kosteusindeksi DTW 1 ha LUKE | DTW (depth-to-water) kosteusindeksimosaiikit pohjautuvat Luonnonvarakeskuksen (Luke) tuottamiin DTW-kosteusindeksikarttoihin. Kynnysarvon 1 ha kartta, edustaa keskimääräistä kosteampia olosuhteita | Kosteiden alueiden tunnistaminen |
Kosteusindeksi DTW 4 ha | Luonnonvarakeskus | Kosteusindeksi DTW 4 ha LUKE | DTW (depth-to-water) kosteusindeksimosaiikit pohjautuvat Luonnonvarakeskuksen (Luke) tuottamiin DTW-kosteusindeksikarttoihin. Kynnysarvon 4 ha DTW-kartta edustaa loppukesän olosuhteita | Kosteiden alueiden tunnistaminen |
Maa-ainesten huuhtoutumisriskikartta | Suomen metsäkeskus | Maa-ainesten huuhtoutumisriskikartta Suomen metsäkeskus | Ojat, joissa ojan virtausnopeus ylittää maalajin rajanopeuden. Maalajin rajanopeudella tarkoitetaan suurinta veden virtausnopeutta, jolloin maalajite ei vielä lähde liikkeelle, eli ei synny eroosiota | Herkkien kohteiden tunnistaminen, hakkuiden ja maanmuokkauksen suunnittelu |
RUSLE eroosiomalli | Suomen metsäkeskus | RUSLE eroosiomalli Suomen metsäkeskus | Paikkatiedon eroosiomalli RUSLE2015 kuvaa, paljonko paljaasta maanpinnasta mahdollisesti irtoaa kiintoainetta ensimmäisenä vuonna maanmuokkauksen jälkeen. Malli toimii kivennäismailla. | Herkkien kohteiden tunnistaminen, hakkuiden ja maanmuokkauksen suunnittelu |
Virtausmalli/Yläpuolinen virtaama | Suomen metsäkeskus | Virtausmalli Suomen metsäkeskus | Aineisto kuvaa rasterin pikseliarvona yläpuolisen valuma-alueen pinta-alan. Rasterin kuvaustapa on luokiteltu valuma-alueen pinta-alan perusteella ja näin on saatu erotettua uomat, joihin vesi kertyy laajemmalta alueelta. | Veden liikkuminen tietyllä valuma-alueella |
Pohjavesialueet | Suomen ympäristökeskus | Pohjavesialueet SYKE | Pohjavesialuerajat | Pohjavesialueiden tunnistaminen |
Valuma-aluejako | Suomen ympäristökeskus | Valuma-alueet SYKE | Valuma-aluerajat | Valuma-alueen määrittäminen |
Arviot pienten virtavesien luonnontilan muuttuneisuudesta (PUROHELMI-hanke) | Suomen ympäristökeskus | Pienten virtavesien luonnontilan muuttuneisuus SYKE | Aineisto kuvaa PUROHELMI-hankkeessa tuotettuja paikkatietopohjaisia mallinnusarvioita pienten virtavesien habitaatin ja pohjaeläinlajiston luonnontilan muuttuneisuudesta. | Virtavesien habitaattien ja pohjaeläinlajiston tilan arviointi, metsänhoitotoimenpiteiden suunnittelu |
Maaperä (maalaji) | GTK | Maalaji GTK | Maalajitieto, joka on tuotettu vuosien 2002-2009 aikana | Tieto alueen maalajista |
Suotyypit ja turvekankaat | GTK | Suotyypit ja turvekankaat GTK | Suo- tai turvekangastyyppiä, turvemaiden maankäyttö sekä ojitustilanne. | Suunniteltavan alueen suotyyppien ja turvekankaiden tunnistaminen |
Metsätaloudelle herkät vesistöt | Suomen ympäristökeskus | Metsätaloudelle herkät vesistöt SYKE | Sisältää vesistökohteet, jotka on tunnistettu vesienhoidossa tai muussa suunnittelussa metsätalouden vesistövaikutuksille herkiksi. | Metsätaloudelle herkkien vesistöjen tunnistaminen ja niiden huomiointi metsänhoitotoimenpiteiden suunnittelussa |
Veden palauttamiseen soveltuvat kohteet | Suomen metsäkeskus | Veden palauttamiseen soveltuvat kohteet Suomen metsäkeskus | Kartalle on merkitty alueita, joilta vesien palauttaminen kuivuneille soille voisi olla mahdollista. | Veden palauttamiseen soveltuvien kohteiden tunnistaminen |
Pintavesien ekologinen tila | Suomen ympäristökeskus | Pintavesien ekologinen tila SYKE | Kuvaa pintavesien ekologista tilaa | Pintavesien ekologisen tilan huomioiminen metsäsuunnittelussa |
Metsätuhoriskit
Aineisto | Aineiston jakelija | Lisätiedot aineistosta | Kuvaus | Hyödyntäminen |
Kirjanpainajariskikohteet | Suomen metsäkeskus | Kirjanpainajariskikohteet Suomen metsäkeskus | Kirjanpainajariskikohteet-karttapalvelun avulla voit ennakoida ja arvioida hyönteistuhoriskejä. | Kirjanpainajariskikohteiden tunnistaminen ja huomioiminen metsäsuunnittelussa |
Metsätuhohakkuut | Suomen metsäkeskus | Metsätuhohakkuut Suomen metsäkeskus | Palvelusta löydät eri puolilla Suomea ilmoitetut metsätuhohakkuut eri ajanjaksoilla. Kartalla näkyvät eläin-, hyönteis-, lumi-, myrsky- ja sienituhojen vuoksi suunnitellut hakkuut. | Tieto alueella toteutetuista metsätuhohakkuista. Tukena metsätuhoriskin arvioinnissa. |